| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 23:54 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 23:56 | Gelandet | |||
| AB 3223 | Antalya | 05:50 | 05:36 | Gelandet | |||
| XQ 254 | Antalya | 08:25 | 08:10 | Gelandet | |||
| LH 2134 | München | 08:50 | 08:37 | Gelandet | |||
| LH 062 | Frankfurt | 09:05 | 08:59 | Gelandet | |||
| AF 5295 | London LCY | 10:15 | 10:09 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | 10:25 | Gelandet | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | Annulliert | ||||
| LH 064 | Frankfurt | 13:55 | 13:52 | Gelandet | |||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | 18:02 | Gelandet | |||
| HK 3533 | Teneriffa | 18:20 | 18:20 | Gelandet | |||
| FR 7224 | Girona | 18:45 | 18:17 | Gelandet | |||
| LH 2138 | München | 19:20 | 19:20 | Gelandet | |||
| LH 068 | Frankfurt | 22:05 | 22:04 | Gelandet | |||
| FR 3613 | Torp | 22:35 | 22:40 | Gelandet | |||
| LH 2140 | München | 22:45 | 22:47 | Gelandet | |||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | 23:43 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:10 | 23:42 | Gelandet |
* - Flüge des nächsten Tages








