| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 00:03 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 00:16 | Gelandet | |||
| AB 2931 | Ibiza | 10:00 | 09:50 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:20 | 10:01 | Gelandet | |||
| AF 5295 | London LCY | 10:35 | 10:33 | Gelandet | |||
| AB 3529 | Corfu | 10:50 | 10:37 | Gelandet | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | 12:24 | Gelandet | |||
| HK 4363 | Kos (Dresden) | 13:55 | 23:45 | Verspätet | |||
| LH 064 | Frankfurt | 13:55 | 13:58 | Gelandet | |||
| LH 066 | Frankfurt | 18:15 | 18:11 | Gelandet | |||
| LH 2138 | München | 19:20 | 19:08 | Gelandet | |||
| KK 257 | Antalya | 21:20 | 21:15 | - | |||
| LH 068 | Frankfurt | 22:15 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









