| Flight no. | From (Via) | Plan | Expected | Status | SMS | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 00:05 | Landed | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 23:56 | Landed | |||
| HK 5443 | Hurghada | 02:20 | 02:32 | Landed | |||
| LH 2134 | München | 08:50 | 08:41 | Landed | |||
| LH 062 | Frankfurt | 09:05 | 08:57 | Landed | |||
| AB 3783 | Palma d.M. | 10:00 | 09:57 | - | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | 10:12 | Landed | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | 12:17 | Landed | |||
| AB 3223 | Antalya | 13:50 | 13:36 | Landed | |||
| LH 064 | Frankfurt | 14:05 | 14:10 | Landed | |||
| AF 5297 | London LCY | 14:55 | 14:59 | Landed | |||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | 18:17 | Landed | |||
| LH 2138 | München | 19:20 | 19:11 | Landed | |||
| HK 4253 | Heraklion | 20:20 | 20:20 | Landed | |||
| LH 068 | Frankfurt | 22:05 | 21:59 | Landed | |||
| LH 2140 | München | 22:45 | 22:50 | - | |||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | 23:57 | - | |||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | 00:13 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









