| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 23:56 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 23:58 | Gelandet | |||
| XQ 254 | Antalya | 08:25 | 08:08 | Gelandet | |||
| LH 062 | Frankfurt | 09:05 | 09:04 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | 10:23 | Gelandet | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | - | ||||
| LH 064 | Frankfurt | 13:55 | - | ||||
| AF 5295 | London LCY | 15:45 | - | ||||
| AF 5297 | London LCY | 18:00 | - | ||||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | - | ||||
| LH 2138 | München | 19:20 | - | ||||
| LH 068 | Frankfurt | 22:15 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| ZY 724 | Antalya (Rostock) | 23:35 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | - | ||||
| HK 3573 | Gran Canaria * | 02:50 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









