| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 23:43 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:10 | 23:42 | Gelandet | |||
| LH 2134 | München | 08:50 | 08:43 | Gelandet | |||
| LH 062 | Frankfurt | 09:15 | 09:14 | Gelandet | |||
| AF 5295 | London LCY | 10:15 | 10:00 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | 10:08 | Gelandet | |||
| FR 7244 | Malaga | 10:25 | 09:54 | Gelandet | |||
| ST 5729 | Palma d.M. | 11:15 | 10:53 | Gelandet | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | 12:31 | - | |||
| LH 064 | Frankfurt | 14:05 | Annulliert | ||||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | - | ||||
| LH 2138 | München | 19:20 | - | ||||
| LH 068 | Frankfurt | 22:05 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | - | ||||
| HK 5443 | Hurghada * | 02:20 | - |
* - Flüge des nächsten Tages








