| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 23:54 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 23:56 | Gelandet | |||
| AB 3223 | Antalya | 05:50 | - | ||||
| XQ 254 | Antalya | 08:25 | - | ||||
| LH 2134 | München | 08:50 | - | ||||
| LH 062 | Frankfurt | 09:05 | - | ||||
| AF 5295 | London LCY | 10:15 | - | ||||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | - | ||||
| LH 2136 | München | 12:15 | - | ||||
| LH 064 | Frankfurt | 13:55 | - | ||||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | - | ||||
| HK 3533 | Teneriffa | 18:20 | - | ||||
| FR 7224 | Girona | 18:45 | - | ||||
| LH 2138 | München | 19:20 | - | ||||
| LH 068 | Frankfurt | 22:05 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:10 | - |
* - Flüge des nächsten Tages








