| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 00:27 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:10 | 00:36 | Gelandet | |||
| LH 2134 | München | 08:50 | 08:38 | Gelandet | |||
| LH 062 | Frankfurt | 09:15 | 09:14 | - | |||
| AF 5295 | London LCY | 10:15 | 10:05 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | 10:33 | Gelandet | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | 12:09 | Gelandet | |||
| LH 064 | Frankfurt | 14:05 | 14:14 | Gelandet | |||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | 18:38 | Gelandet | |||
| LH 2138 | München | 19:20 | 19:21 | Gelandet | |||
| TWI 364 | Antalya (Hannover) | 20:45 | 20:08 | Gelandet | |||
| LH 068 | Frankfurt | 22:05 | 22:08 | Gelandet | |||
| LH 2140 | München | 22:45 | Annulliert | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | 00:21 | - | |||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | 00:03 | - | |||
| HK 5443 | Hurghada * | 02:20 | 02:55 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









