| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 00:24 | Gelandet | |||
| HK 363 | Dresden | 00:12 | |||||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 00:22 | Gelandet | |||
| XQ 254 | Antalya | 08:25 | 08:02 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | 09:59 | Gelandet | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | 12:08 | Gelandet | |||
| LH 064 | Frankfurt | 13:55 | - | ||||
| AF 5297 | London LCY | 18:00 | - | ||||
| LH 2138 | München | 18:45 | - | ||||
| ZY 737 | Antalya | 19:20 | - | ||||
| LH 068 | Frankfurt | 22:15 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | - | ||||
| HK 3573 | Gran Canaria * | 02:50 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









