| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 00:05 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 23:56 | Gelandet | |||
| HK 5443 | Hurghada | 02:20 | 02:55 | - | |||
| LH 2134 | München | 08:50 | - | ||||
| LH 062 | Frankfurt | 09:05 | - | ||||
| AB 3783 | Palma d.M. | 10:00 | - | ||||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | - | ||||
| LH 2136 | München | 12:15 | - | ||||
| AB 3223 | Antalya | 13:50 | - | ||||
| LH 064 | Frankfurt | 14:05 | - | ||||
| AF 5297 | London LCY | 14:55 | - | ||||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | - | ||||
| LH 2138 | München | 19:20 | - | ||||
| HK 4253 | Heraklion | 20:20 | - | ||||
| LH 068 | Frankfurt | 22:05 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









