| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 23:48 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:15 | 23:57 | Gelandet | |||
| LH 062 | Frankfurt | 09:15 | 09:03 | Gelandet | |||
| AB 2931 | Ibiza | 10:00 | 09:55 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:20 | 10:37 | - | |||
| AF 5295 | London LCY | 10:35 | 10:35 | - | |||
| AB 3529 | Corfu | 10:50 | 11:08 | - | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | - | ||||
| LH 064 | Frankfurt | 13:55 | - | ||||
| LH 066 | Frankfurt | 18:15 | - | ||||
| LH 2138 | München | 19:20 | - | ||||
| HK 4363 | Kos | 20:10 | - | ||||
| TWI 383 | Antalya (Bremen) | 20:45 | - | ||||
| LH 068 | Frankfurt | 22:15 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









