| Flug-Nr. | Von (Über) | Plan | Erwartet | Status | SMS | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9483 | Palma d.M. | 00:05 | 00:27 | Gelandet | |||
| AB 3231 | Palma d.M. | 00:10 | 00:36 | Gelandet | |||
| LH 2134 | München | 08:50 | 08:38 | Gelandet | |||
| LH 062 | Frankfurt | 09:15 | 09:14 | - | |||
| AF 5295 | London LCY | 10:15 | 10:05 | Gelandet | |||
| AB 9447 | Palma d.M. | 10:25 | 10:33 | Gelandet | |||
| LH 2136 | München | 12:15 | - | ||||
| LH 064 | Frankfurt | 14:05 | - | ||||
| LH 066 | Frankfurt | 18:05 | - | ||||
| LH 2138 | München | 19:20 | - | ||||
| TWI 364 | Antalya (Hannover) | 21:00 | - | ||||
| LH 068 | Frankfurt | 22:05 | - | ||||
| LH 2140 | München | 22:45 | - | ||||
| AB 9483 | Palma d.M. * | 00:05 | - | ||||
| AB 3231 | Palma d.M. * | 00:15 | - | ||||
| HK 5443 | Hurghada * | 02:20 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









