| Vluchtnr. | Naar (Via) | Toeleg | Verwacht | Check-in | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3230 | Palma d.M. | 04:30 | 19-22 | Gestart | |||
| AB 9446 | Palma d.M. | 04:45 | 19-22 | Gestart | |||
| HK 4252 | Heraklion | 05:00 | 16-17 | Gestart | |||
| LH 063 | Frankfurt | 06:20 | 12-14 | Gestart | |||
| LH 2141 | München | 06:35 | 12-14 | Gestart | |||
| LH 2135 | München | 09:25 | 12-14 | Gate gesloten | |||
| LH 065 | Frankfurt | 09:45 | 12-14 | Gestart | |||
| AB 3782 | Palma d.M. | 11:00 | 19-22 | Gestart | |||
| AB 9482 | Palma d.M. | 11:15 | 19-22 | Gestart | |||
| LH 2137 | München | 12:50 | 12-14 | Gestart | |||
| AB 3222 | Antalya | 14:40 | 20-22 | Gestart | |||
| LH 067 | Frankfurt | 14:40 | 12-14 | Gestart | |||
| AF 5296 | London LCY | 15:25 | 08-09 | Gestart | |||
| LH 069 | Frankfurt | 18:50 | 12-14 | Gestart | |||
| LH 2139 | München | 19:55 | 12-14 | Gestart |
* - Flüge des nächsten Tages









