| Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3230 | Palma d.M. | 04:25 | 18-22 | Abgeflogen | |||
| AB 9446 | Palma d.M. | 04:45 | 18-22 | Abgeflogen | |||
| HK 5442 | Hurghada | 05:00 | 15-16 | Abgeflogen | |||
| LH 063 | Frankfurt | 06:25 | 12-14 | Abgeflogen | |||
| LH 2141 | München | 06:35 | 12-14 | Abgeflogen | |||
| LH 2135 | München | 09:25 | 12-14 | Abgeflogen | |||
| LH 065 | Frankfurt | 09:55 | 12-14 | Abgeflogen | |||
| AF 5294 | London LCY | 10:45 | 08-09 | Abgeflogen | |||
| AB 9482 | Palma d.M. | 11:15 | 18-22 | Abgeflogen | |||
| LH 2137 | München | 12:50 | 12-14 | Abgeflogen | |||
| LH 067 | Frankfurt | 14:40 | 12-14 | Abgeflogen | |||
| LH 069 | Frankfurt | 18:50 | 19:00 | 12-14 | Abgeflogen | ||
| LH 2139 | München | 19:55 | 12-14 | Check-In | |||
| TWI 366 | Antalya | 21:45 | 15-17 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









