| Flug-Nr. | Nach (Über) | Plan | Erwartet | Check-in | Status | SMS | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3230 | Palma d.M. | 04:25 | - | ||||
| AB 9446 | Palma d.M. | 04:45 | - | ||||
| HK 5442 | Hurghada | 05:00 | - | ||||
| LH 063 | Frankfurt | 06:25 | 12-14 | - | |||
| LH 2141 | München | 06:35 | - | ||||
| LH 2135 | München | 09:25 | - | ||||
| LH 065 | Frankfurt | 09:55 | 12-14 | - | |||
| AF 5294 | London LCY | 10:45 | 08-09 | - | |||
| AB 9482 | Palma d.M. | 11:15 | - | ||||
| LH 2137 | München | 12:50 | - | ||||
| LH 067 | Frankfurt | 14:40 | 12-14 | - | |||
| LH 069 | Frankfurt | 18:50 | 12-14 | - | |||
| LH 2139 | München | 19:55 | - | ||||
| TWI 366 | Antalya | 21:45 | - |
* - Flüge des nächsten Tages









