Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| London STN FR 6142 | abgeflogen |
| Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| Malaga FR 3369 | abgeflogen |
| Antalya XQ 257 | abgeflogen |
05:00 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | Gate geschlossen |
08:30 Uhr | Gran Canaria SR 3474 | |
10:00 Uhr | London STN FR 6142 | |
17:10 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:20 Uhr | Antalya XQ 253 | |
03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | |
05:00 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:25 Uhr | Antalya XQ 253 | |
03:05 Uhr | Antalya PC 5074 | |
03:40 Uhr | Antalya XQ 257 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Fuerteventura SR 3263 | angekommen |
| Malaga FR 3368 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| Antalya 4M 651 | angekommen |
07:40 Uhr | Palma d.M. SR 2073 | |
09:35 Uhr | London STN FR 6143 | |
16:10 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
16:40 Uhr | München LH 2138 | |
19:00 Uhr | Gran Canaria SR 3475 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:25 Uhr | Antalya XQ 252 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
11:20 Uhr | Alicante FR 1450 | |
16:10 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:25 Uhr | Antalya XQ 252 | |
02:20 Uhr | Antalya PC 5073 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022