Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| Pristina IV 241 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
17:40 Uhr | Antalya XC 9037 | |
18:30 Uhr | Frankfurt LH 069 | Gate geöffnet |
20:30 Uhr | München LH 2141 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:20 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
03:50 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
06:20 Uhr | Frankfurt LH 063 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Pristina IV 240 | angekommen |
| München LH 2140 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Frankfurt XC 9037 | angekommen |
| Frankfurt LH 066 | |
19:50 Uhr | München LH 2140 | |
23:20 Uhr | Antalya XQ 250 | |
23:35 Uhr | München LH 2142 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
10:00 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
16:40 Uhr | München LH 2138 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022