Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Palma d.M. DI 6602 | abgeflogen |
| Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
09:05 Uhr | München VL 2135 | Gate geöffnet |
12:20 Uhr | Malaga FR 3369 | |
15:10 Uhr | Palma d.M. DI 6602 | |
15:35 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | |
17:10 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
00:30 Uhr | Antalya 4M 252 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | |
05:10 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
00:30 Uhr | Antalya 4M 352 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 4708 | |
02:40 Uhr | Antalya PC 5074 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| München LH 2140 | angekommen |
| Palma d.M. FR 7249 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München VL 2134 | angekommen |
11:55 Uhr | Malaga FR 3368 | |
14:05 Uhr | Palma d.M. DI 6603 | |
15:10 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
16:15 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
07:40 Uhr | Korfu FR 6969 | |
08:25 Uhr | München VL 2134 | |
08:45 Uhr | Heraklion DI 6635 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 3707 | |
01:55 Uhr | Antalya PC 5073 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
08:00 Uhr | Zadar FR 1851 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022