Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 065 | abgeflogen |
| München LH 2137 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| Pristina IV 741 | abgeflogen |
20:35 Uhr | München LH 2141 | annulliert |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
06:30 Uhr | Frankfurt LH 063 | |
09:20 Uhr | München LH 2135 | |
10:35 Uhr | Frankfurt LH 065 | |
14:40 Uhr | Frankfurt LH 067 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
06:50 Uhr | Frankfurt LH 063 | |
09:20 Uhr | München LH 2135 | |
10:35 Uhr | Frankfurt LH 065 | |
12:50 Uhr | München LH 2137 | |
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 064 | angekommen |
| Pristina IV 740 | angekommen |
20:00 Uhr | München LH 2140 | annulliert |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
08:45 Uhr | München LH 2134 | |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
14:05 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
16:00 Uhr | München LH 2138 | |
20:00 Uhr | München LH 2140 | |
08:45 Uhr | München LH 2134 | |
10:00 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
12:10 Uhr | München LH 2136 | |
14:05 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
19:30 Uhr | Pristina IV 240 | |
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022