Parktarife FMO

Übersichtlich und schnell: Hier finden Sie unsere Parktarife für alle Parkflächen am FMO

Parktarife 1 Tag = 24 Stunden) Kurzzeitfläche P1 Parkhäuser PA und PB Parkflächen P2 - P5
30 Minuten 3,00 €    
60 Minuten 5,00 € 2,50 € 2,50 €
jede weitere Stunde 5,00 € 2,50 € 2,50 €
Tagessatz (ab 6. Stunde) 29,00 € 29,00 € 20,00 €

Tarife für Langzeitparker

Bitte beachten Sie, dass die unseren Parplatz P6 Holiday Spar unbedingt online reservieren müssen. 

Parktarife 1 Tag = 24 Stunden) Parkplatz P6 - Holiday Spar Online Parkplatz P2/P3/P4 - Holiday I & II Parkhäuser PA und PB
1 Tag 29,00 € 20,00 € 29,00 €
2 Tage 29,00 € 39,00 € 49,00 €
3 Tage 29,00 € 44,00 € 54,00 €
4 Tage 29,00 € 44,00 € 54,00 €
5 Tage 29,00 € 44,00 € 54,00 €
6 Tage 29,00 € 44,00 € 54,00 €
7 Tage 29,00 € 44,00 € 54,00 €
8 Tage 29,00 € 44,00 € 54,00 €
9 Tage 58,00 € 73,00 € 83,00 €
10 Tage 58,00 € 73,00 € 83,00 €
11 Tage 58,00 € 73,00 € 83,00 €
12 Tage 58,00 € 73,00 € 83,00 €
Parktarife 1 Tag = 24 Stunden) Parkplatz P6 - Holiday Spar Parkplatz P2/P3/P4 - Holiday I & II Parkhäuser PA und PB
13 Tage 58,00 € 73,00 € 83,00 €
14 Tage 58,00 € 73,00 € 83,00 €
15 Tage 58,00 € 73,00 € 83,00 €
16 Tage 87,00 € 102,00 € 112,00 €
17 Tage 87,00 € 102,00 € 112,00 €
18 Tage 87,00 € 102,00 € 112,00 €
19 Tage 87,00 € 102,00 € 112,00 €
20 Tage 87,00 € 102,00 € 112,00 €
21 Tage 87,00 € 102,00 € 112,00 €
22 Tage 87,00 € 102,00 € 112,00 €
23 Tage 116,00 € 131,00 € 141,00 €

Jetzt Parkplatz buchen

Sie haben sich für einen Parkplatz entschieden?

In nur 4 Schritten können Sie Ihre Reservierung für einen Parkplatz bequem online erledigen.

Parkbeginn
Parkende