Parktarife FMO

Übersichtlich und schnell: Hier finden Sie unsere Parktarife für alle Parkflächen am FMO

Tarife für Kurzzeitparker

Parktarife 1 Tag = 24 Stunden) Kurzzeitflächen P1 und P GAT Parkhäuser PA und PB Parkflächen P2 - P5
30 Minuten 3,00 €    
60 Minuten 5,00 € 2,00 € 2,00 €
jede weitere Stunde 5,00 € 2,00 € 2,00 €
Tagessatz (ab 6. Stunde) 29,00 € 29,00 € 20,00 €

Tarife für Langzeitparker

Parktarife 1 Tag = 24 Stunden) Parkplatz P6 - Holiday Spar Parkplatz P2/P3/P4 - Holiday I & II Parkhäuser PA und PB
1 Tag 29,00 € 20,00 € 29,00 €
2 Tage 29,00 € 36,00 € 39,00 €
3 Tage 29,00 € 39,00 € 49,00 €
4 Tage 29,00 € 39,00 € 49,00 €
5 Tage 29,00 € 39,00 € 49,00 €
6 Tage 29,00 € 39,00 € 49,00 €
7 Tage 29,00 € 39,00 € 49,00 €
8 Tage 29,00 € 39,00 € 49,00 €
9 Tage 53,00 € 63,00 € 73,00 €
10 Tage 53,00 € 63,00 € 73,00 €
11 Tage 53,00 € 63,00 € 73,00 €
12 Tage 53,00 € 63,00 € 73,00 €
Parktarife 1 Tag = 24 Stunden) Parkplatz P6 - Holiday Spar Parkplatz P2/P3/P4 - Holiday I & II Parkhäuser PA und PB
13 Tage 53,00 € 63,00 € 73,00 €
14 Tage 53,00 € 63,00 € 73,00 €
15 Tage 53,00 € 63,00 € 73,00 €
16 Tage 77,00 € 87,00 € 97,00 €
17 Tage 77,00 € 87,00 € 97,00 €
18 Tage 77,00 € 87,00 € 97,00 €
19 Tage 77,00 € 87,00 € 97,00 €
20 Tage 77,00 € 87,00 € 97,00 €
21 Tage 77,00 € 87,00 € 97,00 €
22 Tage 77,00 € 87,00 € 97,00 €
23 Tage 101,00 € 111,00 € 121,00 €

Jetzt Parkplatz buchen

Sie haben sich für einen Parkplatz entschieden?

In nur 4 Schritten können Sie Ihre Reservierung für einen Parkplatz bequem online erledigen.

Parkbeginn
Parkende