Noch bequemer starten - buchen Sie jetzt Ihren Parkplatz online! Wählen Sie einfach den für Sie passenden Stellplatz aus und buchen Sie bequem von zuhause aus.
EINE WOCHE PARKEN IST BEREITS AB 29 EURO ZZGL. 2,50 EURO SERVICEGEBÜHR MÖGLICH. JEDE WEITERE WOCHE KOSTET AUF ALLEN PARKPLÄTZEN NUR 19 EURO (AUSSER P1).
BITTE BEACHTEN SIE, DASS DER PARKPLATZ HOLIDAY SPAR (P6) UNBEDINGT ONLINE RESERVIERT WERDEN MUSS.
Parkplatz | Parkplatzart | Frei | Status |
---|---|---|---|
P1 - Premium Terminal | Kurzparker | 252 | Frei |
P2 | Langzeitparker | 83 | Frei |
P3 - Holiday II | Langzeitparker | 0 | Besetzt |
P4 - Holiday I | Langzeitparker | 1870 | Frei |
P5 | Langzeitparker | 0 | Besetzt |
P6 - Holiday Spar | Langzeitparker | 199 | Frei |
PA - Parkhaus Special | Langzeitparker | 1634 | Frei |
PB - Parkhaus Special | Langzeitparker | 1107 | Frei |
Online-Parkplatzreservierungen werden verwaltet und durchgeführt von:
GOLDBECK
Parking Services GmbH
Derendorfer Allee 33
40476 Düsseldorf
Bei Fragen rund um das Thema Parken am FMO oder zur Online-Reservierung:
Tel: +49 211 586 7070
>>Hier gehts zum Kontakt-Formular
Hier finden Sie unsere FAQs zum Thema Online-Reservierung.
PARKTARIFE (1 TAG = 24 STD.) | KURZZEIT P1 UND P GAT | LANGZEIT P A UND P B | LANGZEIT P2 - P5 |
---|---|---|---|
30 MINUTEN | 2,00€ | ||
1 STUNDE | 4,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
JEDE WEITERE STUNDE | 4,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
TAGESSATZ | 25,00€ | 25,00 € | 18,00 € |
Ab der 6. Stunde wird der Tagessatz fällig.
BITTE BEACHTEN SIE, DASS EINE RESERVIERUNG, ÄNDERUNGEN AN EINER BESTEHENDEN RESERVIERUNG ODER EINE STORNIERUNG BIS SPÄTESTENS 1 STUNDE VOR DER GEPLANTEN EINFAHRT VORGENOMMEN WERDEN MUSS. IM FALL EINER STORNIERUNG WERDEN IHNEN DIE GEBÜHREN ABZÜGLICH DER SERVICEGEBÜHR VON 2,50 € ZURÜCKERSTATTET.
PARKTARIFE (1 Tag = 24 StD.) | HOLIDAY SPAR P6 | HOLIDAY P4 | HOLIDAY P3/ P2 | TERMINAL PARKHAUS PA und PB |
---|---|---|---|---|
1 TAG | 29,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 25,00€ |
2 TAGE | 29,00€ | 36,00€ | 36,00€ | 39,00€ |
3 TAGE | 29,00€ | 39,00€ | 39,00€ | 49,00€ |
4 TAGE | 29,00€ | 39,00€ | 39,00€ | 49,00€ |
5 TAGE | 29,00€ | 39,00€ | 39,00€ | 49,00€ |
6 TAGE | 29,00€ | 39,00€ | 39,00€ | 49,00€ |
7 TAGE | 29,00€ | 39,00€ | 39,00€ | 49,00€ |
8 TAGE | 29,00€ | 39,00€ | 39,00€ | 49,00€ |
9 TAGE | 48,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 68,00€ |
10 TAGE | 48,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 68,00€ |
11 TAGE | 48,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 68,00€ |
12 TAGE | 48,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 68,00€ |
PARKTARIFE (1 Tag = 24 StD.) | HOLIDAY SPAR P6 | HOLIDAY P4 | HOLIDAY P3/P2 | TERMINAL PARKHAUS PA und PB |
---|---|---|---|---|
13 TAGE | 48,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 68,00€ |
14 TAGE | 48,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 68,00€ |
15 TAGE | 48,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 68,00€ |
16 TAGE | 67,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 87,00€ |
17 TAGE | 67,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 87,00€ |
18 TAGE | 67,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 87,00€ |
19 TAGE | 67,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 87,00€ |
20 TAGE | 67,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 87,00€ |
21 TAGE | 67,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 87,00€ |
22 TAGE | 67,00€ | 77,00€ | 77,00€ | 87,00€ |
23 TAGE | 86,00€ | 96,00€ | 96,00€ | 106,00€ |
Bitte beachten Sie: Bis 1 Std. vor der geplanten Einfahrt, können Sie Ihre Reservierung selbstständig unter prebooking.fmo.de ändern oder stornieren! Den entsprechenden Link finden Sie in Ihrer Bestätigungs-E-Mail.