Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| Pristina IV 241 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
21:50 Uhr | Palma d.M. FR 7281 | annulliert |
| Zadar FR 1850 | abgeflogen |
14:35 Uhr | Frankfurt LH 067 | |
16:55 Uhr | Palma d.M. FR 7281 | |
17:15 Uhr | München LH 2139 | |
18:30 Uhr | Frankfurt LH 069 | |
20:30 Uhr | München LH 2141 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 4708 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:40 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:15 Uhr | Kos ART389 | |
04:30 Uhr | Palma d.M. EW 6823 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
21:25 Uhr | Palma d.M. FR 7282 | annulliert |
| Zadar FR 1851 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
23:35 Uhr | München LH 2142 | angekommen |
| Frankfurt LH 064 | |
| Palma d.M. FR 7282 | |
16:35 Uhr | München LH 2138 | |
17:35 Uhr | Frankfurt LH 066 | |
19:50 Uhr | München LH 2140 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 3707 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022