Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Pristina IV 5241 | abgeflogen |
| Palma d.M. DE 1602 | abgeflogen |
09:25 Uhr | München LH 2135 | Gate geöffnet |
09:55 Uhr | Korfu FR 6970 | Gate geöffnet |
10:35 Uhr | Frankfurt LH 065 | |
12:45 Uhr | Palma d.M. FR 7281 | |
13:25 Uhr | Fuerteventura MYX381 | |
00:05 Uhr | Antalya 4M 614 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 7708 | |
03:20 Uhr | Antalya PC 5074 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | |
04:55 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
05:00 Uhr | Hurghada SM 2957 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Palma d.M. DE 1603 | gelandet |
| Palma d.M. ART394 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| München LH 2134 | angekommen |
| Korfu FR 6969 | gelandet |
10:00 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
| Palma d.M. ART394 | |
12:10 Uhr | Palma d.M. FR 7282 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 6707 | |
02:35 Uhr | Antalya PC 5073 | |
02:35 Uhr | Antalya XQ 256 | |
08:25 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
02:35 Uhr | Gran Canaria MYX392 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
04:00 Uhr | Hurghada SM 2956 | |
08:40 Uhr | München LH 2134 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022