Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
12:45 Uhr | Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| Fuerteventura MYX381 | abgeflogen |
| Palma d.M. DE 1602 | abgeflogen |
| Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Antalya XC 7708 | Gate geöffnet |
02:40 Uhr | Antalya PC 5074 | abgeflogen |
03:25 Uhr | Antalya XQ 253 | Gate geöffnet |
03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | Gate geöffnet |
04:20 Uhr | Rhodos MYX397 | Gate geöffnet |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:35 Uhr | Nürnberg MYX314 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:25 Uhr | Antalya XQ 259 | |
03:40 Uhr | Antalya XC 9002 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| Antalya 4M 613 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Fuerteventura MYX382 | angekommen |
| Antalya XQ 252 | angekommen |
| Antalya XQ 256 | angekommen |
08:25 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
09:05 Uhr | Heraklion DI 6635 | |
09:55 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
00:50 Uhr | Gran Canaria MYX314 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:20 Uhr | Antalya XQ 258 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
02:50 Uhr | Antalya XC 9001 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
02:20 Uhr | Antalya PC 5073 | |
02:40 Uhr | Antalya XQ 252 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022