Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Teneriffa ART399 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Korfu FR 6970 | abgeflogen |
04:20 Uhr | Rhodos ART397 | abgeflogen |
| Hurghada SM 2957 | abgeflogen |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
06:20 Uhr | Frankfurt LH 063 | |
10:30 Uhr | Frankfurt LH 065 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:25 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
06:00 Uhr | Palma d.M. ART393 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:30 Uhr | Antalya XQ 253 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:05 Uhr | Heraklion ART385 | |
03:35 Uhr | Antalya XQ 257 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Korfu FR 6969 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Teneriffa ART400 | angekommen |
| Hurghada SM 2956 | angekommen |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
12:50 Uhr | Rhodos ART398 | |
14:00 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
16:35 Uhr | München LH 2138 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:05 Uhr | Gran Canaria ART392 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
00:25 Uhr | Antalya XQ 252 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022