Abflug
| Zeit | Nach | Status |
|---|---|---|
| | München LH 2137 | abgeflogen |
| | Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| | Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| | München LH 2139 | abgeflogen |
| | Alicante FR 1451 | abgeflogen |
| | Antalya XQ 255 | abgeflogen |
| 03:25 Uhr | Heraklion XR 437 | Gate geöffnet |
| 03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | Gate geöffnet |
| 04:30 Uhr | Palma d.M. DE 1602 | |
| 05:00 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
| 00:05 Uhr | Antalya 4M 560 | |
| 00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 02:50 Uhr | Antalya XC 133 | |
| 03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | |
| 00:05 Uhr | Antalya 4M 660 | |
| 00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 02:20 Uhr | Antalya XQ 253 | |
| 02:40 Uhr | Antalya PC 5074 |
Ankunft
| Zeit | Von | Status |
|---|---|---|
| | Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| | Heraklion KK 4831 | angekommen |
| | München LH 2142 | angekommen |
| | Antalya 4M 459 | angekommen |
| | Antalya XQ 250 | angekommen |
| | Palma d.M. DE 1603 | angekommen |
| | Heraklion XR 438 | angekommen |
| | Antalya XQ 256 | angekommen |
| 08:10 Uhr | München LH 2134 | |
| 08:50 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
| 00:50 Uhr | Palma d.M. DE 1603 | |
| 01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XC 134 | |
| 02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
| 08:05 Uhr | München LH 2134 | |
| 00:50 Uhr | Palma d.M. DE 1603 | |
| 01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
| 01:25 Uhr | Antalya XQ 252 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XC 134 | |
| 01:55 Uhr | Antalya PC 5073 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022