Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 065 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Palma d.M. EW 6841 | abgeflogen |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | abgeflogen |
02:30 Uhr | Antalya XC 7708 | einsteigen |
| Palma d.M. EW 6823 | |
03:35 Uhr | Antalya XQ 257 | |
05:00 Uhr | Fuerteventura XR 9075 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:50 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
09:25 Uhr | München LH 2135 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
16:35 Uhr | München LH 2138 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6806 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Gran Canaria XR 9070 | |
| Palma d.M. EW 6822 | |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
14:00 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
16:35 Uhr | München LH 2138 | |
00:55 Uhr | Fuerteventura XR 9076 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
00:10 Uhr | Hurghada XR 9048 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022