Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
18:40 Uhr | Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Pristina IV 2241 | abgeflogen |
| Heraklion DI 6634 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 065 | abgeflogen |
11:40 Uhr | Palma d.M. EW 6887 | einsteigen |
14:10 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | |
15:30 Uhr | Palma d.M. ART393 | |
00:05 Uhr | Antalya 4M 314 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 4708 | |
02:40 Uhr | Antalya PC 5074 | |
00:05 Uhr | Antalya 4M 414 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:40 Uhr | Antalya PC 5074 | |
03:40 Uhr | Antalya XQ 253 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| München LH 2140 | angekommen |
| Heraklion LYX386 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Frankfurt LH 062 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6886 | angekommen |
| Heraklion LYX386 | |
| Palma d.M. FR 7249 | |
14:30 Uhr | Palma d.M. DE 1603 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 3707 | |
01:55 Uhr | Antalya PC 5073 | |
02:35 Uhr | Antalya XQ 252 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:55 Uhr | Antalya PC 5073 | |
02:30 Uhr | Kos LYX390 | |
02:35 Uhr | Antalya XQ 252 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022