Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Teneriffa SR 3146 | abgeflogen |
| München VL 2135 | abgeflogen |
| München LH 2137 | abgeflogen |
17:25 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| München VL 2135 | abgeflogen |
17:00 Uhr | München LH 2139 | Gate geöffnet |
20:45 Uhr | Pristina IV 1541 | |
20:55 Uhr | München LH 2141 | |
09:00 Uhr | Fuerteventura SR 3262 | |
09:20 Uhr | München VL 2135 | |
13:05 Uhr | München LH 2137 | |
15:50 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | |
20:35 Uhr | München LH 2141 | |
08:30 Uhr | Gran Canaria SR 3474 | |
13:05 Uhr | München LH 2137 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
08:40 Uhr | München VL 2134 | angekommen |
| München LH 2136 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6806 | angekommen |
| Teneriffa SR 3147 | angekommen |
20:15 Uhr | München LH 2140 | angekommen |
| München VL 2134 | angekommen |
| München LH 2138 | |
19:45 Uhr | Pristina IV 1540 | |
20:15 Uhr | München LH 2140 | |
08:40 Uhr | München VL 2134 | |
12:25 Uhr | München LH 2136 | |
15:25 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
19:25 Uhr | Fuerteventura SR 3263 | |
19:55 Uhr | München LH 2140 | |
12:25 Uhr | München LH 2136 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022