Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
08:50 Uhr | Teneriffa SR 3146 | abgeflogen |
| München VL 2135 | abgeflogen |
| München LH 2137 | abgeflogen |
| Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Antalya XQ 251 | abgeflogen |
06:00 Uhr | München LH 2143 | Gate geöffnet |
08:55 Uhr | Hurghada SR 6458 | |
09:20 Uhr | München VL 2135 | |
17:00 Uhr | München LH 2139 | |
00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
09:00 Uhr | Fuerteventura SR 3262 | |
09:20 Uhr | München VL 2135 | |
13:05 Uhr | München LH 2137 | |
00:05 Uhr | Antalya XQ 251 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Palma d.M. EW 6806 | angekommen |
| Teneriffa SR 3147 | angekommen |
| München LH 2140 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
08:40 Uhr | München VL 2134 | |
16:20 Uhr | München LH 2138 | |
19:45 Uhr | Pristina IV 1540 | |
19:55 Uhr | Hurghada SR 6459 | |
20:15 Uhr | München LH 2140 | |
08:40 Uhr | München VL 2134 | |
12:25 Uhr | München LH 2136 | |
15:25 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
19:25 Uhr | Fuerteventura SR 3263 | |
19:55 Uhr | München LH 2140 | |
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022