Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
18:30 Uhr | Frankfurt LH 069 | annulliert |
| Hurghada XR 9047 | abgeflogen |
20:30 Uhr | München LH 2141 | annulliert |
| Diyarbakir XQ 1361R | abgeflogen |
21:00 Uhr | Kayseri XQ 799R | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| Pristina IV 241 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | Gate geöffnet |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
04:10 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 | |
06:20 Uhr | Frankfurt LH 063 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:20 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Gran Canaria EW 269 | angekommen |
21:55 Uhr | Frankfurt LH 068 | annulliert |
| Teneriffa EW 253 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
23:35 Uhr | München LH 2142 | annulliert |
| Pristina IV 240 | angekommen |
| München LH 2140 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | |
| München LH 2142 | |
01:30 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
09:15 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
10:00 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
14:00 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
10:00 Uhr | Frankfurt LH 062 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022