Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| Antalya XQ 259 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 065 | abgeflogen |
13:05 Uhr | Palma d.M. ART393 | |
14:35 Uhr | Frankfurt LH 067 | |
17:15 Uhr | München LH 2139 | |
00:05 Uhr | Antalya TWI358 | |
00:05 Uhr | Antalya XQ 259 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:05 Uhr | Antalya XQ 253 | |
00:05 Uhr | Antalya TWI358 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:40 Uhr | Antalya XQ 259 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 4708 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| München LH 2140 | angekommen |
21:55 Uhr | Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Fuerteventura ART382 | angekommen |
| Frankfurt LH 062 | angekommen |
| Heraklion ART386 | angekommen |
14:00 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
16:35 Uhr | München LH 2138 | |
17:35 Uhr | Frankfurt LH 066 | |
00:15 Uhr | Antalya XQ 252 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:30 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 2707 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
00:35 Uhr | Kos ART390 | |
00:50 Uhr | Antalya XQ 258 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 3707 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022