Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 065 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
18:25 Uhr | Frankfurt LH 069 | annulliert |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| München LH 2143 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 063 | abgeflogen |
09:25 Uhr | München LH 2135 | Gate geöffnet |
10:30 Uhr | Frankfurt LH 065 | annulliert |
17:20 Uhr | München LH 2139 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 6708 | |
03:35 Uhr | Antalya XQ 257 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 7708 | |
03:25 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
03:35 Uhr | Antalya XQ 257 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
17:35 Uhr | Frankfurt LH 066 | annulliert |
| München LH 2140 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| München LH 2134 | angekommen |
09:50 Uhr | Frankfurt LH 062 | annulliert |
16:40 Uhr | München LH 2138 | |
17:30 Uhr | Frankfurt LH 066 | |
19:30 Uhr | Pristina IV 540 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 5707 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 6707 | |
01:45 Uhr | Gran Canaria XR 9070 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022