Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
13:30 Uhr | Fuerteventura ART381 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
18:25 Uhr | Frankfurt LH 069 | annulliert |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| Pristina IV 241 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
21:50 Uhr | Palma d.M. FR 7281 | annulliert |
21:55 Uhr | Zadar FR 1850 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 3708 | |
03:10 Uhr | Hurghada SM 2957 | |
03:35 Uhr | Heraklion ART385 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 4708 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:40 Uhr | Palma d.M. EW 6823 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| München LH 2140 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Fuerteventura ART382 | angekommen |
| Pristina IV 240 | angekommen |
| München LH 2140 | angekommen |
21:25 Uhr | Palma d.M. FR 7282 | annulliert |
21:30 Uhr | Zadar FR 1851 | |
21:55 Uhr | Frankfurt LH 068 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:30 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 2707 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
02:10 Uhr | Hurghada SM 2956 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 3707 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022