Abflug
| Zeit | Nach | Status |
|---|---|---|
| | Palma d.M. FR 7386 | abgeflogen |
| | München LH 2137 | abgeflogen |
| | Warschau WMI FRO024 | abgeflogen |
| | Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| | München LH 2139 | abgeflogen |
| | München LH 2137 | abgeflogen |
| | Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| | Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| | München LH 2139 | rollt |
| 21:30 Uhr | Alicante FR 1451 | |
| 00:05 Uhr | Antalya 4M 460 | |
| 00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 02:40 Uhr | Antalya PC 5074 | |
| 03:25 Uhr | Heraklion XR 437 | |
| 00:05 Uhr | Antalya 4M 560 | |
| 00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | |
| 04:30 Uhr | Palma d.M. DE 1602 |
Ankunft
| Zeit | Von | Status |
|---|---|---|
| | München LH 2138 | angekommen |
| | München LH 2142 | angekommen |
| | Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| | Antalya 4M 359 | angekommen |
| | Antalya XQ 250 | angekommen |
| | Palma d.M. EW 6806 | angekommen |
| | München LH 2138 | angekommen |
| 21:00 Uhr | München LH 2142 | |
| 21:05 Uhr | Alicante FR 1450 | |
| 22:45 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
| 01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
| 01:05 Uhr | Palma d.M. DE 1603 | |
| 01:55 Uhr | Antalya PC 5073 | |
| 02:25 Uhr | Heraklion XR 438 | |
| 02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
| 00:50 Uhr | Palma d.M. DE 1603 | |
| 01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
| 02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
| 08:05 Uhr | München LH 2134 | |
| 09:05 Uhr | Korfu FR 6969 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022