Abflug
| Zeit | Nach | Status |
|---|---|---|
| | München VL 2143 | abgeflogen |
| | München VL 2135 | abgeflogen |
| | Alicante FR 1451 | abgeflogen |
| | München VL 2139 | abgeflogen |
| | München LH 2141 | abgeflogen |
| | München VL 2143 | abgeflogen |
| | München VL 2135 | abgeflogen |
| | München VL 2137 | abgeflogen |
| 19:55 Uhr | München VL 2141 | annulliert |
| 20:35 Uhr | Malaga FR 3369 | |
| 06:00 Uhr | München VL 2143 | |
| 09:45 Uhr | München VL 2135 | |
| 10:35 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
| 16:05 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | |
| 17:05 Uhr | München VL 2139 | |
| 06:00 Uhr | München VL 2143 | |
| 09:45 Uhr | München VL 2135 | |
| 10:35 Uhr | Alicante FR 1451 | |
| 13:10 Uhr | München VL 2137 |
Ankunft
| Zeit | Von | Status |
|---|---|---|
| 09:05 Uhr | München VL 2134 | angekommen |
| | Alicante FR 1450 | angekommen |
| | München VL 2138 | angekommen |
| | München LH 2140 | angekommen |
| | München VL 2142 | angekommen |
| | München VL 2134 | angekommen |
| | München VL 2136 | angekommen |
| 19:10 Uhr | München VL 2140 | annulliert |
| 20:10 Uhr | Malaga FR 3368 | |
| 23:25 Uhr | München VL 2142 | |
| 09:05 Uhr | München VL 2134 | |
| 09:50 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
| 15:40 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
| 16:25 Uhr | München VL 2138 | |
| 17:00 Uhr | London STN FR 6143 | |
| 09:05 Uhr | München VL 2134 | |
| 10:10 Uhr | Alicante FR 1450 | |
| 12:25 Uhr | München VL 2136 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022