Abflug
| Zeit | Nach | Status |
|---|---|---|
| | München VL 2143 | abgeflogen |
| | München VL 2135 | abgeflogen |
| | London STN FR 6142 | abgeflogen |
| | München VL 2139 | abgeflogen |
| | Malaga FR 3369 | abgeflogen |
| | München VL 2143 | abgeflogen |
| | München VL 2135 | abgeflogen |
| | München VL 2137 | abgeflogen |
| | München LH 2141 | abgeflogen |
| | Pristina IV 2241 | abgeflogen |
| 00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | Gate geöffnet |
| 06:00 Uhr | München VL 2143 | |
| 09:45 Uhr | München VL 2135 | |
| 11:45 Uhr | Alicante FR 1451 | |
| 17:05 Uhr | München VL 2139 | |
| 00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 06:00 Uhr | München VL 2143 | |
| 09:45 Uhr | München VL 2135 | |
| 13:10 Uhr | München VL 2137 | |
| 19:55 Uhr | München VL 2141 |
Ankunft
| Zeit | Von | Status |
|---|---|---|
| | London STN FR 6143 | angekommen |
| | München VL 2138 | angekommen |
| | Malaga FR 3368 | angekommen |
| | Antalya XQ 250 | angekommen |
| | München VL 2142 | angekommen |
| | München VL 2136 | angekommen |
| | München LH 2140 | angekommen |
| | Pristina IV 2240 | angekommen |
| | Antalya XQ 250 | angekommen |
| | München VL 2142 | |
| 09:05 Uhr | München VL 2134 | |
| 11:20 Uhr | Alicante FR 1450 | |
| 16:25 Uhr | München VL 2138 | |
| 19:25 Uhr | München LH 2140 | |
| 23:15 Uhr | Antalya XQ 250 | |
| 09:05 Uhr | München VL 2134 | |
| 12:25 Uhr | München VL 2136 | |
| 19:10 Uhr | München VL 2140 | |
| 20:10 Uhr | Malaga FR 3368 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022