Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Palma d.M. DI 6602 | abgeflogen |
| Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| Malaga FR 3369 | abgeflogen |
| München LH 2137 | Gate geschlossen |
15:10 Uhr | Palma d.M. DI 6602 | |
15:35 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | Gate geöffnet |
17:10 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
00:30 Uhr | Antalya 4M 252 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 3708 | |
03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
00:30 Uhr | Antalya 4M 352 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:20 Uhr | Antalya XQ 253 | |
02:40 Uhr | Antalya PC 5074 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Cagliari X3 8963 | angekommen |
| München LH 2140 | angekommen |
| Palma d.M. FR 7249 | angekommen |
| Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
23:20 Uhr | Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2136 | angekommen |
| Palma d.M. DI 6603 | |
| Palma d.M. FR 7249 | |
| Palma d.M. EW 6806 | |
16:40 Uhr | München LH 2138 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 2707 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
08:15 Uhr | Linz ENT539 | |
08:25 Uhr | München VL 2134 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:25 Uhr | Antalya XQ 252 | |
01:55 Uhr | Antalya PC 5073 | |
02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
08:35 Uhr | München VL 2134 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022