Abflug
| Zeit | Nach | Status |
|---|---|---|
| | Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| | Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| | München VL 2139 | abgeflogen |
| | London STN FR 6142 | abgeflogen |
| 20:30 Uhr | Pristina IV 5241 | abgeflogen |
| | Antalya XQ 255 | abgeflogen |
| | München VL 2143 | abgeflogen |
| | München VL 2135 | abgeflogen |
| | Alicante FR 1451 | abgeflogen |
| | München VL 2137 | abgeflogen |
| 00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 00:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 07:10 Uhr | München VL 2143 | |
| 08:30 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | |
| 13:10 Uhr | München VL 2137 | |
| 00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 00:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 06:00 Uhr | München VL 2143 | |
| 09:45 Uhr | München VL 2135 | |
| 14:45 Uhr | London STN FR 6142 |
Ankunft
| Zeit | Von | Status |
|---|---|---|
| | Salzburg MMO1561 | angekommen |
| 19:30 Uhr | Pristina IV 5240 | angekommen |
| | Antalya XQ 250 | angekommen |
| | München VL 2142 | angekommen |
| | Antalya XQ 254 | angekommen |
| | Alicante FR 1450 | angekommen |
| 12:25 Uhr | München VL 2136 | angekommen |
| 20:15 Uhr | München VL 2140 | |
| 23:15 Uhr | Antalya XQ 250 | |
| 23:55 Uhr | Antalya XQ 254 | |
| 00:50 Uhr | Antalya XQ 256 | |
| 08:05 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
| 12:25 Uhr | München VL 2136 | |
| 17:00 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
| 19:25 Uhr | München LH 2140 | |
| 00:50 Uhr | Antalya XQ 256 | |
| 09:05 Uhr | München VL 2134 | |
| 14:20 Uhr | London STN FR 6143 | |
| 16:25 Uhr | München VL 2138 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022