Abflug
| Zeit | Nach | Status |
|---|---|---|
| | München VL 2143 | abgeflogen |
| | Hurghada DE 346 | abgeflogen |
| | München VL 2135 | abgeflogen |
| 13:05 Uhr | München VL 2137 | abgeflogen |
| | Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| | Antalya XQ 251 | abgeflogen |
| 06:05 Uhr | München VL 2143 | |
| 07:20 Uhr | Gran Canaria DE 1324 | |
| 09:30 Uhr | München LH 2135 | |
| 10:05 Uhr | Malaga FR 3369 | |
| 00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 06:05 Uhr | München VL 2143 | |
| 08:20 Uhr | Teneriffa DE 1322 | |
| 09:20 Uhr | Alicante FR 1451 | |
| 09:50 Uhr | München VL 2135 | |
| Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden | ||
Ankunft
| Zeit | Von | Status |
|---|---|---|
| | Palma d.M. FR 7249 | angekommen |
| | München VL 2140 | angekommen |
| | Hurghada DE 347 | angekommen |
| | Antalya XQ 250 | angekommen |
| | Antalya XQ 254 | angekommen |
| 08:50 Uhr | München LH 2134 | |
| 09:40 Uhr | Malaga FR 3368 | |
| 10:20 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
| 12:20 Uhr | München VL 2136 | |
| 17:55 Uhr | Gran Canaria DE 1325 | |
| 08:55 Uhr | Alicante FR 1450 | |
| 09:10 Uhr | München VL 2134 | |
| 15:50 Uhr | London STN FR 6143 | |
| 16:15 Uhr | München VL 2138 | |
| 19:00 Uhr | Teneriffa DE 1323 | |
| Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden | ||
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022