Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| München VL 2135 | abgeflogen |
| Pristina IV 1241 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
09:10 Uhr | Alicante FR 1451 | |
09:20 Uhr | München VL 2135 | |
09:55 Uhr | Gran Canaria SR 3532 | |
11:00 Uhr | Malmö ENT531 | |
17:00 Uhr | München LH 2139 | |
08:50 Uhr | Teneriffa SR 3146 | |
09:20 Uhr | München VL 2135 | |
13:10 Uhr | München LH 2137 | |
20:55 Uhr | München LH 2141 | |
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| München VL 2134 | angekommen |
| Pristina IV 1240 | angekommen |
| München LH 2140 | angekommen |
08:40 Uhr | München VL 2134 | |
08:45 Uhr | Alicante FR 1450 | |
16:20 Uhr | München LH 2138 | |
20:15 Uhr | München LH 2140 | |
20:45 Uhr | Gran Canaria SR 3533 | |
08:40 Uhr | München VL 2134 | |
12:30 Uhr | München LH 2136 | |
19:55 Uhr | Teneriffa SR 3147 | |
20:15 Uhr | München LH 2140 | |
00:05 Uhr | Malmö ENT532 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022