Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 069 | abgeflogen |
| Pristina IV 241 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
21:50 Uhr | Palma d.M. FR 7281 | annulliert |
| Zadar FR 1850 | abgeflogen |
| München LH 2143 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 063 | abgeflogen |
09:25 Uhr | München LH 2135 | |
09:40 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | |
10:35 Uhr | Frankfurt LH 065 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
02:30 Uhr | Antalya XC 4708 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:40 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:15 Uhr | Kos ART389 | |
04:30 Uhr | Palma d.M. EW 6823 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
21:25 Uhr | Palma d.M. FR 7282 | annulliert |
| Zadar FR 1851 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
23:35 Uhr | München LH 2142 | angekommen |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
| Palma d.M. FR 7249 | |
10:00 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
11:40 Uhr | Heraklion ART386 | |
14:00 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:40 Uhr | Antalya XC 3707 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022