Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| München LH 2135 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 065 | abgeflogen |
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
22:00 Uhr | Pristina IV 341 | annulliert |
| Frankfurt LH 063 | abgeflogen |
09:15 Uhr | München LH 2135 | |
10:50 Uhr | Frankfurt LH 065 | |
12:50 Uhr | München LH 2137 | |
14:50 Uhr | Frankfurt LH 067 | |
00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | |
06:50 Uhr | Frankfurt LH 063 | |
09:10 Uhr | München LH 2135 | |
14:50 Uhr | Frankfurt LH 067 | |
17:15 Uhr | München LH 2139 | |
00:05 Uhr | Antalya XQ 251 | |
06:50 Uhr | Frankfurt LH 063 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 062 | angekommen |
14:15 Uhr | Frankfurt LH 064 | angekommen |
| München LH 2138 | angekommen |
21:00 Uhr | Pristina IV 340 | annulliert |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| München LH 2134 | angekommen |
10:15 Uhr | Frankfurt LH 062 | |
12:10 Uhr | München LH 2136 | |
14:10 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
20:20 Uhr | München LH 2140 | |
08:30 Uhr | München LH 2134 | |
14:10 Uhr | Frankfurt LH 064 | |
16:35 Uhr | München LH 2138 | |
20:30 Uhr | Pristina IV 540 | |
22:50 Uhr | Frankfurt LH 068 | |
08:35 Uhr | München LH 2134 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022