Abflug
| Zeit | Nach | Status |
|---|---|---|
| | Palma d.M. FR 7248 | abgeflogen |
| | Palma d.M. EW 6807 | abgeflogen |
| | München LH 2139 | abgeflogen |
| | Pristina IV 2241 | abgeflogen |
| | Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| | Antalya XQ 253 | abgeflogen |
| | Antalya XQ 257 | abgeflogen |
| 05:10 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | Gate geöffnet |
| 06:05 Uhr | München LH 2143 | |
| 08:50 Uhr | München LH 2135 | |
| 00:05 Uhr | Antalya 4M 360 | |
| 00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 02:40 Uhr | Antalya PC 5074 | |
| 03:40 Uhr | Antalya XQ 257 | |
| 00:05 Uhr | Antalya 4M 460 | |
| 00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
| 01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
| 02:40 Uhr | Antalya PC 5074 | |
| 03:40 Uhr | Antalya XQ 257 |
Ankunft
| Zeit | Von | Status |
|---|---|---|
| | Palma d.M. FR 7282 | angekommen |
| | Palma d.M. EW 6822 | angekommen |
| | München LH 2142 | angekommen |
| | Antalya 4M 259 | angekommen |
| | Antalya XQ 250 | angekommen |
| | Antalya XQ 256 | angekommen |
| 08:05 Uhr | München LH 2134 | |
| 09:10 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
| 12:35 Uhr | München LH 2136 | |
| 15:55 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
| 01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
| 01:55 Uhr | Antalya PC 5073 | |
| 02:45 Uhr | Antalya XQ 256 | |
| 08:10 Uhr | München LH 2134 | |
| 12:00 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
| 01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
| 01:55 Uhr | Antalya PC 5073 | |
| 02:45 Uhr | Antalya XQ 256 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022