Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Alicante FR 1451 | abgeflogen |
| München VL 2135 | abgeflogen |
| Gran Canaria SR 3532 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| München LH 2141 | abgeflogen |
08:50 Uhr | Teneriffa SR 3146 | |
09:20 Uhr | München VL 2135 | |
13:10 Uhr | München LH 2137 | |
20:55 Uhr | München LH 2141 | |
09:20 Uhr | München VL 2135 | |
17:00 Uhr | München LH 2139 | |
20:30 Uhr | Pristina IV 1541 | |
20:55 Uhr | München LH 2141 | |
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| München VL 2134 | angekommen |
| Alicante FR 1450 | angekommen |
| München LH 2138 | angekommen |
| München LH 2140 | angekommen |
| Gran Canaria SR 3533 | angekommen |
08:40 Uhr | München VL 2134 | |
12:30 Uhr | München LH 2136 | |
19:55 Uhr | Teneriffa SR 3147 | |
20:15 Uhr | München LH 2140 | |
08:40 Uhr | München VL 2134 | |
16:20 Uhr | München LH 2138 | |
19:30 Uhr | Pristina IV 1540 | |
20:15 Uhr | München LH 2140 | |
Für den ausgewählten Zeitraum sind keine Flüge vorhanden |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022