Abflug
Zeit | Nach | Status |
---|---|---|
| Frankfurt LH 067 | abgeflogen |
| Palma d.M. FR 7281 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
| Korfu FR 6970 | abgeflogen |
| Zadar FR 1850 | abgeflogen |
| München LH 2139 | abgeflogen |
18:25 Uhr | Frankfurt LH 069 | annulliert |
20:20 Uhr | Palma d.M. FR 7248 | |
20:30 Uhr | Pristina IV 741 | |
20:30 Uhr | München LH 2141 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:25 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
06:00 Uhr | Palma d.M. ART393 | |
00:10 Uhr | Antalya XQ 251 | |
01:50 Uhr | Antalya XQ 255 | |
03:40 Uhr | Palma d.M. EW 6807 | |
04:35 Uhr | Palma d.M. EW 6823 | |
06:00 Uhr | München LH 2143 |
Ankunft
Zeit | Von | Status |
---|---|---|
| Marrakech QS 4448 | angekommen |
| Frankfurt LH 068 | angekommen |
| Antalya XQ 250 | angekommen |
| München LH 2142 | angekommen |
| Teneriffa ART400 | angekommen |
| München LH 2138 | angekommen |
17:35 Uhr | Frankfurt LH 066 | annulliert |
| Pristina IV 740 | |
19:50 Uhr | München LH 2140 | |
19:55 Uhr | Palma d.M. FR 7249 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:05 Uhr | Gran Canaria ART392 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
01:00 Uhr | Antalya XQ 254 | |
01:45 Uhr | Palma d.M. EW 6806 | |
01:50 Uhr | Palma d.M. EW 6822 | |
08:50 Uhr | München LH 2134 | |
09:35 Uhr | Palma d.M. FR 7249 |
Starten Sie ab Flughafen Münster/Osnabrück. Wählen Sie zwischen Flugangeboten, Pauschalreisen, Hotels und mehr.
Zu den Angeboten…
Das Neueste vom FMO
Wirtschaftlichkeit, Einhaltung sozialer Normen und der Schutz unserer Umwelt gehen bei uns Hand in Hand.
Zum Umweltbericht 2022